| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Система | ||
| Формфактор | 2U для монтажа в 19-дюймовую стойку | |
| Дисковая корзина | 25 х 2.5" (SFF) NVME (U.2/U.3) | |
| Габариты | 830 x 483 x 88 мм | |
| Процессоры | ||
| Серия | Intel Xeon Scalable V4 & V5 | |
| Сокет | 2 x LGA4677 | |
| Расчетная тепловая мощность | До 350 Вт | |
| Чипсет | Intel C741 Emmitsburg PCH | |
| Передняя панель | ||
| Кнопки | Вкл/выкл. системы | |
| Обнаружение сервера (UID) | ||
| LED-индикаторы | Статус системы | |
| Идентификатор сервера (UID) | ||
| Ошибки и предупреждения | ||
| Работа дисковой корзины | ||
| Работа сетевых карт | ||
| Порты ввода-вывода | 2 х USB 3.X, 1 х VGA | |
| Оперативная память | ||
| Кол-во слотов доступных для установки | 32 DIMM | |
| Общий объем | До 8 Тб | |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR5 4400/4800/5600 МГц ECC RDIMM | |
| Охлаждение | ||
| Вентиляторы | От 4 до 6 шт. с поддержкой горячей замены, поддержка N+1/ опционально N+2 | |
| Питание | ||
| Блоки питания | До 2, с поддержкой горячей замены | |
| Выходная мощность | 800/1300/1600/2000/2400/3200 Вт, 80 PLUS Platinum | |
| BMC | ||
| Язык | Русский, английский | |
| Поддержка технологий | Видеозапись действий administrator; Уведомления по электронной почте; Интеграция с MS Active Directory и LDAP; Возможность монтировать ISO-образы; История событий и ошибок с фильтрами для удобного поиска; | |
| Мониторинг состояния датчиков напряжения и температуры; Удаленное включение/выключение UID-светодиода сервера; Автоматическая регулировка скорости вентиляторов в зависимости от температуры процессоров; Удаленное включение/ | ||
| Обновление встроенного ПО платформы через web-интерфейс; Remote KVM (графическое перенаправление консоли); Опциональная поддержка аппаратного дублирования системы удаленного управления (BMC) и БСВВ (BIOS); Инвентаризация установленного оборудования и состояния накопителей. | ||
| Графика | ||
| Контроллер | Встроенный контроллер | |
| VRAM | 16 Мб | |
| Условия работы в окружающей среде | ||
| Рабочая температура | +10°C… +35°C | |
| Допустимая температура транспортировки | 0°C… +70°C | |
| Функционал задней панели | ||
| Порты ввода-вывода | 2 x USB 3.X, 1 x VGA, 1 x COM Port | |
| Сетевые адаптеры | 2 x 1G RJ-45 | |
| 1 слот OCP с сетевыми картами на выбор | 2 x 100G QSFP28, 2 x 10/25G SFP28, 4 x 10G SFP+, 4 x 1G RJ-45 | |
| Дополнительные дисковые корзины | ||
| SFF, всего до 14 x 2.5” SFF | Отсек Riser 1/2: до 2 x 3x2,5” SFF SAS/SATA/NVMe. Отсек Riser 3/4: до 2 x 2x2,5” SFF SAS/SATA/NVMe; до 2 x 4x2,5” SFF SAS/SATA | |
| LFF, всего до 4 x 3.5” LFF | Отсек Riser 1/2: до 2 x 2x3,5” LFF SAS/SATA | |
| Порты управления | ||
| ВМС контроллер | ASPEED AST2500 | |
| Выделенный порт IPMI | 1 x Dedicated management GLAN (Встроенный 1 х 1GbE RJ-45 для IPMI) | |
| Слоты расширения | ||
| Накопители | 2 x M.2 NVME (PCIe) | |
| Внутренние порты | 1 x USB; 14 x MCIO8p (PCIe); 1 x MCIO8p (SATA); 1 x MCIO4p (SATA) | |
| Riser 1 и 2 (FH/FL) | 3 x PCIe 5.0 x16 (1 x PCIe x16 / 2 x PCIe x8 electrical) | |
| Riser 1 и 2 (FH/FL), опционально | 2 x PCIe 5.0 x16 (x16 electrical) | |
| Riser 3 и 4 (HH/HL, Riser 4 − вместо дисковой корзины 2 x 2,5” SFF (SAS/SATA/NVMe)) | 2 x PCIe 5.0 x16 (x8 electrical) | |
| Поддерживаемые операционные системы | ||
| Варианты | Astra Linux, РЕД ОС, ALT Linux, VMware ESXi, Microsoft Windows Server с поддержкой Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Hyper-V, Роса Виртуализация, oVirt, zVirt, VMmanager, HostVM, Basis | |
| Опциональное наполнение | ||
| Варианты | Защитная панель с замком на переднюю дисковую корзину, выдвижной кабельный органайзер, двойной BIOS, двойной BMC, дополнительный (второй) слот OCP 3.0 | |
| Примечание | ||
| * | * - конфигурация оборудования может меняться в зависимости от комплектации | |
