| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
| Серия | NobleView |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА | |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер экрана | 37.5" |
| Разрешение | 3840 x 1600 (UWQHD) |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Время отклика | 3 мс |
| Статическая контрастность | 2000:1 |
| Уголы обзора (вертикаль/горизонталь) | 178° / 178° |
| Тип подсветки | LED |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Изогнутый экран | Да |
| Русское меню | Да |
| Flicker Free | Да |
| Low Blue Light | Да |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
| Встроенные колонки | Да |
| Мощность колонок | 3 Вт |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ | |
| HDMI 2.0 | 1 |
| Display Port 1.2 | 1 |
| Audio output | 1 |
| USB-A 2.0 | 2 |
| Type C (USB‑C) | 1 |
| USB-B 3.0 | 1 |
| ЭРГОНОМИКА МОНИТОРА | |
| Наклон экрана | Есть |
| Угол наклона | -5° / +15° |
| Регулировка по высоте | Есть |
| Регулировка по высоте в мм | 150 |
| Вращение экрана (swivel) | Есть |
| Угол вращения | 30° / 30° (влево / вправо) |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ МОНИТОРА | |
| Тип блока питания | Внешний |
| Входной ток устройства | DC24V; ≤4.2A; 50/60 Гц |
| Энергопотребление в спящем режиме | ≤0.5В |
| Энергопотребление | 0–120 Вт (в зависимости от режима работы и настроек яркости) |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| КОРПУС МОНИТОРА | |
| Длина | 897.5 мм |
| Ширина | 105.9 мм |
| Высота | 398.5 мм |
| Высота с подставкой | 518.4 мм |
| Размер крепления VESA | 75 x 75 |
| Цвет | Черный |
| Вес | 8000 гр |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Комплектация | Паспорт, гарантийный талон, адаптер питания, кабель питания, кабель HDMI (1.8 м), кабель DP (1.5 м), кабель Type‑C (1.5 м), USB‑кабель (1.5 м) |
| ГАРАНТИЯ | |
| Гарантия | 3 года |
