| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
| Серия | NobleView |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА | |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер экрана | 32" |
| Разрешение | 3840 x 2160 (4K) |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Время отклика | 3 мс |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Уголы обзора (вертикаль/горизонталь) | 178° / 178° |
| Тип подсветки | LED |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Изогнутый экран | Нет |
| Русское меню | Да |
| Flicker Free | Да |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
| Встроенные колонки | Да |
| Мощность колонок | 3 Вт (2×3 Вт) |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ | |
| HDMI 2.0 | 1 |
| Display Port 1.2 | 1 |
| Audio output | 1 (3.5 мм) |
| USB-A 2.0 | 2 |
| Type C (USB‑C) | 1 |
| Мощность Type C | 65 Вт |
| USB-B 3.0 | 1 |
| ЭРГОНОМИКА МОНИТОРА | |
| Наклон экрана | Есть |
| Регулировка по высоте | Есть |
| Вращение экрана (swivel) | Есть |
| Поворот экрана (pivot) | Есть |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ МОНИТОРА | |
| Тип блока питания | Внешний |
| Входной ток устройства | DC24В; ≤4.2A; 50/60Гц |
| Энергопотребление в спящем режиме | ≤0.5 Вт |
| Энергопотребление | ≤120 Вт |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| КОРПУС МОНИТОРА | |
| Длина (ширина корпуса) | 718.11 мм |
| Ширина (глубина) | 74 мм |
| Высота | 420.69 мм |
| Высота с подставкой | 585 мм |
| Размер крепления VESA | 100 x 100 |
| Цвет | Черный |
| Вес | 7000 гр |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Сертификаты | CE / RoHS |
| Комплектация | Руководство пользователя, гарантийный талон, кабель питания, кабель HDMI, кабель DP, кабель Type‑C |
| ГАРАНТИЯ | |
| Гарантия | 3 года |
