| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
| Серия | NobleView |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА | |
| Тип матрицы | VA |
| Размер экрана | 34" |
| Разрешение | 3440 x 1440 (UWQHD) |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Яркость | 400 кд/м² |
| Время отклика | 3 мс |
| Статическая контрастность | 4000:1 |
| Уголы обзора (вертикаль/горизонталь) | 178° / 178° |
| Тип подсветки | LED |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Изогнутый экран | Да |
| Русское меню | Да |
| Flicker Free | Да |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
| Встроенные колонки | Да |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ | |
| HDMI 2.0 | 1 |
| Display Port 1.2 | 1 |
| Audio output | 1 |
| USB-A 2.0 | 2 |
| Type C (USB‑C) | 1 |
| Мощность Type C | 65 Вт |
| USB-B 3.0 | 1 |
| ЭРГОНОМИКА МОНИТОРА | |
| Наклон экрана | Есть |
| Регулировка по высоте | Есть |
| Вращение экрана | Нет |
| Поворот экрана (pivot) | Есть |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ МОНИТОРА | |
| Тип блока питания | Внешний |
| Входной ток устройства | DC12В; ≤4.2A; 50/60Гц |
| Энергопотребление в спящем режиме | ≤0.5В |
| Энергопотребление | ≤60 Вт |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| КОРПУС МОНИТОРА | |
| Длина | 807.79 мм |
| Ширина | 490.13 мм |
| Высота | 361.81 мм |
| Высота с подставкой | 438.38 мм |
| Размер крепления VESA | 100 x 100 |
| Цвет | Черный |
| Вес | 6600 гр |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Сертификаты | CE / RoHS |
| Комплектация | Руководство пользователя, гарантийный талон, кабель питания, кабель HDMI, кабель DP, кабель Type‑C |
| ГАРАНТИЯ | |
| Гарантия | 3 года |
