| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
| Модель | IRBIS NOBLEVIEW INV27UIDR |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА | |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер экрана | 27" |
| Разрешение | 3840 x 1600 (UWQHD) |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Время отклика | 1 мс |
| Уголы обзора (вертикаль/горизонталь) | 178° / 178° |
| Тип подсветки | WLED |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Изогнутый экран | Нет |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
| Встроенные колонки | Да |
| Мощность колонок | 3 Вт |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ | |
| HDMI 2.0 | 1 |
| Display Port 1.2 | 1 |
| Audio output | 1 |
| USB-A 2.0 | 2 |
| USB-B 3.0 | 1 |
| Power jack | 1 |
| ЭРГОНОМИКА МОНИТОРА | |
| Наклон / высота / поворот | Зависит от используемой стойки или VESA‑крепления (данные не указаны в спецификации) |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ МОНИТОРА | |
| Тип блока питания | Внешний |
| Энергопотребление в спящем режиме | ≤0.5 Вт |
| Энергопотребление | 0–36 Вт (в зависимости от режима работы и настроек яркости) |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| КОРПУС МОНИТОРА | |
| Длина (глубина) | 74 мм |
| Ширина | 614.71 мм |
| Высота | 359.74 мм |
| Высота с подставкой | 524.05 мм |
| Размер крепления VESA | 100 x 100 |
| Цвет | Черный |
| Вес | 3900 гр |
