| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
| Серия | SmartView |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА | |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер экрана | 23.8" |
| Разрешение | 1920 x 1200 (Full HD) |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Время отклика | 3 мс |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Уголы обзора (вертикаль/горизонталь) | 178° / 178° |
| Тип подсветки | LED |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Изогнутый экран | Нет |
| Flicker Free | Да |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
| Встроенные колонки | Нет данных |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ | |
| HDMI 2.0 | 2 |
| Display Port 1.2 | 2 |
| Audio output | 1 |
| ЭРГОНОМИКА МОНИТОРА | |
| Наклон экрана | Есть |
| Регулировка по высоте | Есть |
| Вращение экрана | Есть |
| Поворот экрана | Есть |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ МОНИТОРА | |
| Тип блока питания | Внешний |
| Входной ток устройства | DC 12V; ≤3.0A; 50/60Hz |
| Энергопотребление в спящем режиме | ≤0.5В |
| Энергопотребление | 0–36 Вт (в зависимости от режима работы и настроек яркости) |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| КОРПУС МОНИТОРА | |
| Длина | 534.6 мм |
| Ширина | 48.1 мм |
| Высота | 351.5 мм |
| Высота с подставкой | 529.5 мм |
| Размер крепления VESA | 100 x 100 |
| Цвет | Черный |
| Вес | 4500 гр |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Сертификаты | CE / RoHS |
| Комплектация | Руководство пользователя, гарантийный талон, кабель питания, кабель HDMI, кабель DP |
| ГАРАНТИЯ | |
| Гарантия | 3 года |
