| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
| Серия | SmartView |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА | |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер экрана | 23.8" |
| Разрешение | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Время отклика | 3 мс |
| Статическая контрастность | 1300:1 |
| Уголы обзора (вертикаль/горизонталь) | 178° / 178° |
| Тип подсветки | WLED |
| Покрытие экрана | Матовое |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
| Встроенные колонки | Да |
| Мощность колонок | 3 Вт |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ | |
| HDMI 2.1 | 1 |
| Display Port 1.4 | 1 |
| Audio output | 1 |
| USB-A 2.0 | 2 |
| USB-B 2.0 | 1 |
| USB-C 3.1 | 1 (65 Вт) |
| Power jack | 1 |
| ЭРГОНОМИКА МОНИТОРА | |
| Наклон экрана | Есть |
| Угол наклона | -5° / +20° |
| Регулировка по высоте | Есть |
| Диапазон регулировки по высоте | 150 мм |
| Вращение экрана (swivel) | Есть |
| Угол вращения | 30° / 30° (влево / вправо) |
| Поворот экрана (pivot) | Есть |
| Угол поворота | 90° |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ МОНИТОРА | |
| Тип блока питания | Внешний |
| Входной ток устройства | ~100-240В, 50/60Гц, 5.0А |
| Энергопотребление в спящем режиме | ≤0.5В |
| Энергопотребление | 0-120 Вт (в зависимости от режима работы и настроек яркости) |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| КОРПУС МОНИТОРА | |
| Длина | 60 мм |
| Ширина | 542 мм |
| Высота | 321 мм |
| Высота с подставкой | 531 мм |
| Размер крепления VESA | 75 x 75 |
| Цвет | Черный |
| Вес | 4000 гр |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Комплектация | Руководство пользователя, гарантийный талон, кабель питания, кабель HDMI (1.8 м), кабель DP (1.5 м), кабель Type-C (1.5 м) |
| Страна производства | Китай |
| ГАРАНТИЯ | |
| Гарантия | 3 года |
