| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
| Серия | GroovyView |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА | |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер экрана | 23.8" |
| Разрешение | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Время отклика | 3 мс |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Уголы обзора (вертикаль/горизонталь) | 178° / 178° |
| Тип подсветки | WLED |
| Покрытие экрана | Матовое |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
| Встроенные колонки | Да |
| Мощность колонок | 2 Вт |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ | |
| HDMI 2.0 | 1 |
| Display Port 1.2 | 1 |
| VGA | 1 |
| Audio output | 1 |
| USB-A 2.0 | 1 |
| Power jack | 1 |
| ЭРГОНОМИКА МОНИТОРА | |
| Наклон экрана | Есть (-5/+15°) |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ МОНИТОРА | |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Входной ток устройства | 100-240В, 50/60Гц, 2.5А |
| Энергопотребление в спящем режиме | ≤0.5W |
| Энергопотребление | 0-36 Вт (в зависимости от режима и яркости) |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| КОРПУС МОНИТОРА | |
| Длина | 540 мм |
| Ширина | 49 мм |
| Высота | 320 мм |
| Высота с подставкой | 416 мм |
| Размер крепления VESA | 75 x 75 |
| Цвет | Черный |
| Вес | 3500 гр |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Комплектация | Руководство пользователя, гарантийный талон, кабель питания, кабель HDMI (1.5 м) |
| Страна производства | Китай |
| ГАРАНТИЯ | |
| Гарантия | 1 год |
