| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
| Серия | GroovyView |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА | |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер экрана | 21.5" |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Время отклика | 3 мс |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Уголы обзора (вертикаль/горизонталь) | 178° / 178° |
| Тип подсветки | LED |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Изогнутый экран | Нет |
| Русское меню | Да |
| Flicker Free | Да |
| Low Blue Light | Да |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
| Встроенные колонки | Да |
| Мощность колонок | 2 Вт |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ | |
| HDMI 2.0 | 1 |
| Display Port 1.2 | 1 |
| VGA | 1 |
| Audio output | 1 |
| ЭРГОНОМИКА МОНИТОРА | |
| Наклон экрана | Есть |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Вращение экрана | Нет |
| Поворот экрана | Нет |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ МОНИТОРА | |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Входной ток устройства | AC 100-240V; ≤2.5A; 50/60Hz |
| Энергопотребление в спящем режиме | ≤0.5W |
| Энергопотребление | 0-36 Вт (в зависимости от режима и яркости) |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| КОРПУС МОНИТОРА | |
| Длина | 493.65 мм |
| Ширина | 40.56 мм |
| Высота | 282.34 мм |
| Высота с подставкой | 366.19 мм |
| Размер крепления VESA | 75×75 |
| Цвет | Черный |
| Вес | 2500 гр |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Комплектация | Руководство пользователя, гарантийный талон, кабель питания, кабель HDMI (1.8 м), кабель DP (1.5 м) |
| ГАРАНТИЯ | |
| Гарантия | 1 год |
